Lomax Online: Webové statistikyLomax Online za posl. 7 dní |
|
Další novinky |
Program byl spuštěn: St 28.kvě 2003 15:55.
Analýza požadavků od St 21.kvě 2003 00:18 do St 28.kvě 2003 12:18 (7,50 dní).
Celkový přehledÚspěšné požadavky: 440
|
Denní souhrn
Každý dílek ( den: stran: ---: -----: Po: 62:
Hodinový souhrn
Každý dílek ( h.: stran: --: -----: 0: 8:
Přehled požadavků
Výpis požadovaných souborů, setříděno podle počtu požadavků. pořadí: požadavků: naposledy: soubor
------: ---------: ----------------: ------
1: 66: 28.kvě '03 09:40: digitalconv.html
2: 46: 28.kvě '03 11:50: dvd.html
3: 44: 28.kvě '03 08:20: winnt.html
4: 44: 28.kvě '03 12:16: index.html
5: 32: 28.kvě '03 09:33: music.html
6: 31: 28.kvě '03 12:16: hot.html
7: 18: 28.kvě '03 08:20: hot2001.html
8: 16: 27.kvě '03 19:06: favsw.html
9: 12: 27.kvě '03 17:44: winnt-add.html
10: 12: 28.kvě '03 07:35: msde.html
11: 11: 28.kvě '03 12:18: faq.html
12: 8: 28.kvě '03 12:15: lohost/fora.asp
13: 8: 24.kvě '03 12:55: feedback.html
14: 8: 21.kvě '03 01:55: hot2003.html
15: 8: 27.kvě '03 07:07: winnt-triky.html
16: 8: 27.kvě '03 21:13: msfs.html
17: 7: 28.kvě '03 12:16: business.html
18: 6: 25.kvě '03 20:58: interaktiv.html
19: 6: 28.kvě '03 06:04: movies-ood.html
20: 6: 21.kvě '03 01:44: hot2002.html
21: 6: 28.kvě '03 09:05: movies.html
22: 5: 26.kvě '03 18:14: internet.html
23: 5: 27.kvě '03 15:31: lomax.isilo/
24: 5: 28.kvě '03 08:51: citaty.html
25: 4: 27.kvě '03 18:03: media.html
26: 3: 23.kvě '03 16:29: search
27: 2: 25.kvě '03 07:59: support/viry.html
28: 2: 23.kvě '03 12:27: ssl_old.html
29: 2: 27.kvě '03 21:39: msbugs.html
30: 2: 23.kvě '03 12:26: ssl.html
31: 2: 28.kvě '03 12:16: dwobj.html
32: 1: 21.kvě '03 07:44: art/df/df_mraz.html
33: 1: 27.kvě '03 07:17: dark.html
34: 1: 21.kvě '03 07:38: gympl.html
35: 1: 21.kvě '03 07:38: far.html
36: 1: 24.kvě '03 17:52: gallery/
Přehled domén
Výpis domén, setříděno podle počtu požadavků. pořadí: požadavků: naposledy: doména
------: ---------: ----------: ------
1: 239: 28.kvě '03: .cz (Czech Republic)
2: 85: 28.kvě '03: [nerozlišené numerické adresy]
3: 27: 28.kvě '03: .net (Networks)
4: 22: 28.kvě '03: .com (Commercial)
5: 10: 27.kvě '03: .pl (Poland)
6: 7: 28.kvě '03: .au (Australia)
7: 6: 25.kvě '03: .de (Germany)
8: 6: 28.kvě '03: .sk (Slovakia)
9: 5: 28.kvě '03: .uk (United Kingdom)
10: 4: 27.kvě '03: .at (Austria)
11: 4: 25.kvě '03: .nl (Netherlands)
12: 2: 21.kvě '03: .pt (Portugal)
13: 2: 21.kvě '03: .dk (Denmark)
14: 2: 25.kvě '03: .jp (Japan)
15: 2: 25.kvě '03: .it (Italy)
16: 1: 26.kvě '03: [neznámá doména]
17: 1: 26.kvě '03: .arpa (Arpanet)
18: 1: 23.kvě '03: .mx (Mexico)
19: 1: 23.kvě '03: .my (Malaysia)
20: 1: 26.kvě '03: .be (Belgium)
21: 1: 23.kvě '03: .ru (Russia)
22: 1: 27.kvě '03: .org (Non Profit Making Organisations)
23: 1: 28.kvě '03: .tw (Taiwan)
24: 1: 24.kvě '03: .fi (Finland)
25: 1: 24.kvě '03: .cr (Costa Rica)
26: 1: 23.kvě '03: .il (Israel)
27: 1: 27.kvě '03: .es (Spain)
28: 1: 27.kvě '03: .se (Sweden)
29: 1: 21.kvě '03: .fr (France)
30: 1: 24.kvě '03: .is (Iceland)
31: 1: 22.kvě '03: .hu (Hungary)
32: 1: 27.kvě '03: .edu (USA Higher Education)
Přehled organizací
Výpis prvních 20 organizací podle počtu požadavků, setříděno podle počtu požadavků. požadavků: naposledy: organizace
---------: ----------------: ----------
44: 27.kvě '03 23:01: eurotel.cz
27: 27.kvě '03 23:35: worldonline.cz
13: 21.kvě '03 07:48: mus.cz
13: 27.kvě '03 17:57: iol.cz
9: 27.kvě '03 19:06: vol.cz
8: 27.kvě '03 16:21: mistral.cz
8: 26.kvě '03 21:20: contactel.cz
6: 28.kvě '03 12:16: mnul.cz
5: 27.kvě '03 11:24: 217.23
5: 27.kvě '03 17:28: btopenworld.com
5: 26.kvě '03 09:57: cvut.cz
5: 26.kvě '03 12:58: opanet.cz
5: 25.kvě '03 05:34: t-ipconnect.de
4: 22.kvě '03 06:18: mpsv.cz
4: 27.kvě '03 18:04: vslesy.cz
4: 23.kvě '03 10:36: cez.cz
4: 22.kvě '03 11:28: oxygen.cz
4: 23.kvě '03 09:01: contactel.net
4: 27.kvě '03 16:04: ntl.com
4: 25.kvě '03 22:49: sdi.tpnet.pl
259: 28.kvě '03 12:18: [neuvedeno: 191 organizací]
Přehled počítačů
Výpis počítačů (hosts), setříděno podle počtu požadavků. požadavků: naposledy: počítač (host)
---------: ----------------: --------------
40: 21.kvě '03 01:57: gprs11-59.eurotel.cz
13: 21.kvě '03 07:48: a199.mus.cz
7: 23.kvě '03 22:11: [ov-ppp].ostrava.worldonline.cz
6: 28.kvě '03 12:16: www.mnul.cz
5: 27.kvě '03 11:24: 217.23.249.39
4: 24.kvě '03 12:55: pc1162.opanet.cz
4: 22.kvě '03 11:28: ji.oxygen.cz
4: 27.kvě '03 09:13: pc01.logos.cz
4: 27.kvě '03 18:04: gw7.vslesy.cz
4: 22.kvě '03 06:18: user.mpsv.cz
3: 23.kvě '03 12:27: gate-koleje.zcu.cz
3: 27.kvě '03 16:04: wg-zl-sone.inext.cz
3: 21.kvě '03 21:39: warszawa.rmf.pl
3: 28.kvě '03 09:05: ms.vs.opava.cz
3: 21.kvě '03 19:43: toaster.szu.cz
3: 22.kvě '03 16:46: ppp77.cb.worldonline.cz
3: 28.kvě '03 08:05: fw3.ct.cz
3: 23.kvě '03 08:32: pd9e7ca5e.dip0.t-ipconnect.de
3: 21.kvě '03 07:38: pgn39.cez.cz
3: 25.kvě '03 16:58: mail.cewood.cz
3: 23.kvě '03 09:01: 6.232.212.194.contactel.net
2: 24.kvě '03 09:07: r3h164.mistral.cz
2: 21.kvě '03 07:12: con.logis.cz
2: 26.kvě '03 09:57: sal15.fsv.cvut.cz
2: 22.kvě '03 11:23: chello062178223115.13.15.vie.surfer.at
2: 22.kvě '03 23:28: bcd.uvt.czu.cz
2: 26.kvě '03 07:16: 212.80.64.62
2: 22.kvě '03 08:49: mail.chromspec.sk
2: 24.kvě '03 17:52: public1-stoc3-3-cust110.oldh.broadband.ntl.com
2: 22.kvě '03 20:26: a232-166.dialup.iol.cz
2: 26.kvě '03 17:33: proxy.contactel.cz
2: 28.kvě '03 09:37: scf3.wc.optusnet.com.au
2: 21.kvě '03 21:02: pj26.boleslawiec.sdi.tpnet.pl
2: 23.kvě '03 07:54: 193.167.133.24
2: 21.kvě '03 15:13: 195.12.150.126
2: 23.kvě '03 20:14: 217.129.214.221
2: 24.kvě '03 15:17: dial2-115.ba.nextra.sk
2: 22.kvě '03 17:15: a102-137.dialup.iol.cz
2: 24.kvě '03 11:05: 213.154.119.234
2: 25.kvě '03 15:33: r2ae78.mistral.cz
2: 26.kvě '03 07:41: 193.87.51.170
2: 21.kvě '03 19:08: pr4-ts.telepac.pt
2: 26.kvě '03 21:20: p018.as-l019.contactel.cz
2: 28.kvě '03 06:04: zaloha.elsatnet.cz
2: 24.kvě '03 19:39: prahaei-21.dialup.vol.cz
2: 26.kvě '03 04:47: pa-steclge-u2-c3b-245.stcgpa.adelphia.net
2: 27.kvě '03 23:01: gprs8-162.eurotel.cz
2: 28.kvě '03 00:36: clsr-2415531-64.wac-tx.clearsource.net
2: 21.kvě '03 16:56: 195.47.25.238
2: 26.kvě '03 16:46: a45-135.dialup.iol.cz
2: 26.kvě '03 13:37: 81.0.230.130
2: 23.kvě '03 13:13: 80.95.96.141
2: 27.kvě '03 21:43: ppp907.ul.worldonline.cz
2: 21.kvě '03 16:00: s189.mistral.cz
2: 21.kvě '03 11:37: ns.dp-praha.cz
2: 26.kvě '03 09:07: proxy.tesnetwork.cz
2: 24.kvě '03 08:45: dslam180-139-59-81.dyndsl.zonnet.nl
2: 24.kvě '03 05:24: dsc02-ahi-ca-1-165.rasserver.net
2: 22.kvě '03 09:13: lida.ornela.cz
2: 28.kvě '03 09:05: 62.77.112.215
2: 23.kvě '03 10:38: mail.cue.cz
2: 27.kvě '03 17:04: 147.229.213.209
2: 27.kvě '03 12:09: a123-158.dialup.iol.cz
2: 26.kvě '03 08:32: valosekr.applet.cz
2: 26.kvě '03 06:53: mspunipex.unipex.cz
2: 21.kvě '03 18:07: host213-120-127-106.in-addr.btopenworld.com
1: 22.kvě '03 08:41: dns.phoenix-ag.de
1: 21.kvě '03 10:21: 195.39.89.37
1: 26.kvě '03 07:45: tepliceai-18.dialup.vol.cz
1: 26.kvě '03 19:21: zs.klecany.indos.cz
1: 26.kvě '03 13:47: 195.46.192.237
1: 24.kvě '03 14:34: 194.149.96.135.adsl.nextra.cz
1: 22.kvě '03 03:28: ool-4353da33.dyn.optonline.net
1: 27.kvě '03 07:07: ns.tpa.cz
1: 25.kvě '03 20:21: cl213235176170.unet.cz
1: 21.kvě '03 16:14: 193.77.24.1
1: 23.kvě '03 23:10: 200.52.170.4
1: 22.kvě '03 00:53: 61.115.200.10
1: 22.kvě '03 13:49: 61.1.164.169
1: 21.kvě '03 12:06: sa10399054.unedic.fr
1: 28.kvě '03 00:16: dialpool-210-214-6-104.maa.sify.net
1: 22.kvě '03 17:10: ppp1972.brno.worldonline.cz
1: 21.kvě '03 11:38: host228-16.pool21345.interbusiness.it
1: 24.kvě '03 11:24: host81-132-187-84.in-addr.btopenworld.com
1: 27.kvě '03 14:17: dsl-217-199-78-144.berlikomm.net
1: 26.kvě '03 12:57: proxy.hollandcasino.nl.40.172.193.in-addr.arpa
1: 27.kvě '03 05:35: hook.sazka.cz
1: 27.kvě '03 21:13: cache-rm02.proxy.aol.com
1: 27.kvě '03 21:39: webcacheb08a.cache.pol.co.uk
1: 22.kvě '03 18:38: ppp2094.hk.worldonline.cz
1: 27.kvě '03 03:18: sn56.eastnet.gatech.edu
1: 25.kvě '03 15:58: 62.4.96.183
1: 22.kvě '03 22:54: scfwpr02.sc.intel.com
1: 26.kvě '03 16:40: icdsoft14.spnet.net
1: 22.kvě '03 16:37: 194.105.32.68
1: 22.kvě '03 10:33: pc419p32-fel.fel.zcu.cz
1: 27.kvě '03 17:34: ppp1322.hk.worldonline.cz
1: 28.kvě '03 06:01: dns1.tohot.com.tw
1: 22.kvě '03 08:50: ppp228.rychnov.worldonline.cz
1: 23.kvě '03 08:48: dialup-66-39.samtel.ru
1: 27.kvě '03 23:35: ppp55.kladno.worldonline.cz
1: 26.kvě '03 16:14: inktomi1-gfd.server.ntl.com
1: 26.kvě '03 09:06: gw.teltech.cz
1: 26.kvě '03 19:39: acc1d9ad.ipt.aol.com
1: 27.kvě '03 07:24: host17.kungalv.se
1: 23.kvě '03 16:51: dsl-200-67-175-6.prodigy.net.mx
1: 26.kvě '03 20:03: 212.113.164.100
1: 23.kvě '03 18:05: 80.188.18.111
1: 24.kvě '03 04:53: gepardi4.adsl.netsonic.fi
1: 25.kvě '03 07:45: turnip.demon.co.uk
1: 26.kvě '03 11:44: vetrnik-gw.koleje.cuni.cz
1: 24.kvě '03 22:58: pd9e423e6.dip.t-dialin.net
1: 23.kvě '03 16:29: 80.58.33.107.proxycache.rima-tde.net
1: 25.kvě '03 21:25: 1cust216.tnt36.rtm1.nld.da.uu.net
1: 23.kvě '03 09:28: gw-zsvetrni.zsvetrni.cz
1: 22.kvě '03 06:48: proxy.nemspk.cz
1: 21.kvě '03 20:16: free.bno.fastnet.cz
1: 21.kvě '03 17:02: ppp2107.hk.worldonline.cz
1: 28.kvě '03 11:41: gjgt.sk
1: 26.kvě '03 19:34: p0477.as-l041.contactel.cz
1: 27.kvě '03 17:57: a82-133.dialup.iol.cz
1: 25.kvě '03 20:29: p0129.as-l043.contactel.cz
1: 25.kvě '03 05:34: p5092870b.dip0.t-ipconnect.de
1: 22.kvě '03 23:25: 12.45.66.201
1: 22.kvě '03 12:00: 12.168.192.213
1: 25.kvě '03 22:49: pc149.olawa.sdi.tpnet.pl
1: 23.kvě '03 23:03: 213.107.224.4
1: 25.kvě '03 20:58: ppp-175-145.24-151.libero.it
1: 27.kvě '03 06:42: cable39a106.usuarios.retecal.es
1: 25.kvě '03 11:19: 81.30.242.231
1: 27.kvě '03 18:13: 212.138.64.171
1: 22.kvě '03 07:48: mu-gw.pb.anet.cz
1: 22.kvě '03 14:46: 164.58.213.120
1: 23.kvě '03 10:00: sja-cache1.jaring.my
1: 22.kvě '03 06:07: a221-159.dialup.iol.cz
1: 26.kvě '03 06:06: 218.19.12.38
1: 26.kvě '03 09:22: 81.30.246.14
1: 21.kvě '03 15:57: 0x503f6071.virnxx9.adsl.tele.dk
1: 26.kvě '03 18:49: ppp2078.brno.worldonline.cz
1: 27.kvě '03 12:44: zwicker-gw.dnet.cz
1: 22.kvě '03 06:54: ntb.cssz.cz
1: 28.kvě '03 07:35: 194.108.74.179
1: 27.kvě '03 07:17: ppp140.praha.worldonline.cz
1: 23.kvě '03 20:13: a226-77.dialup.iol.cz
1: 23.kvě '03 12:17: cache-frr-aa02.proxy.aol.com
1: 25.kvě '03 04:07: ppp825.brno.worldonline.cz
1: 24.kvě '03 23:45: pd9e9c110.dip0.t-ipconnect.de
1: 27.kvě '03 14:43: plagae.adsl.cl.alter.pl
1: 23.kvě '03 22:43: wc14.wlfdle.rnc.net.cable.rogers.com
1: 22.kvě '03 19:36: ppp4350.praha.worldonline.cz
1: 22.kvě '03 09:07: 80.58.32.109
1: 28.kvě '03 11:50: pcok.vitkovice.cz
1: 23.kvě '03 08:57: ns.felk.cvut.cz
1: 26.kvě '03 14:17: 109.red-80-58-4.pooles.rima-tde.net
1: 21.kvě '03 07:32: belushi.uws.edu.au
1: 28.kvě '03 08:20: gw-transgas---tgnet-l3.tgnet.cz
1: 28.kvě '03 08:20: lif.jme.cz
1: 26.kvě '03 14:52: 210.21.107.130
1: 23.kvě '03 13:57: 80.188.95.227
1: 21.kvě '03 10:03: freia.andersenit.dk
1: 26.kvě '03 13:28: mail.idoox.com
1: 23.kvě '03 12:47: sgr.jazo.org.il
1: 25.kvě '03 20:28: thor.ngbox.cz
1: 22.kvě '03 13:06: faragr.lit.cz
1: 25.kvě '03 15:58: o83.mistral.cz
1: 23.kvě '03 20:58: uds116-57.dial.hccnet.nl
1: 26.kvě '03 07:54: 194.149.117.170
1: 26.kvě '03 11:25: gw.alfabase.ba.nextra.sk
1: 22.kvě '03 17:49: host-200-198.tele2.pl
1: 27.kvě '03 10:20: gatecs.cs.mfcr.cz
1: 24.kvě '03 03:41: selfjall.rhi.hi.is
1: 27.kvě '03 16:04: public2-cosh5-6-cust110530.cosh.broadband.ntl.com
1: 26.kvě '03 09:34: 217.66.162.98
1: 23.kvě '03 15:16: ppp1955.hk.worldonline.cz
1: 23.kvě '03 05:43: 195.47.14.30
1: 21.kvě '03 12:58: mail.psas.cz
1: 27.kvě '03 19:06: civop.customer.vol.cz
1: 26.kvě '03 21:00: dialup-67.75.8.46.dial1.boston1.level3.net
1: 22.kvě '03 07:19: 203.177.64.219
1: 28.kvě '03 12:18: 213.235.156.14
1: 24.kvě '03 10:17: p0078.as-l043.contactel.cz
1: 26.kvě '03 12:58: pc72.opanet.cz
1: 27.kvě '03 07:28: 213.115.205.195
1: 24.kvě '03 13:59: gw.kpsoft.cz
1: 24.kvě '03 20:28: 147.175.168.1
1: 27.kvě '03 14:13: 147.229.191.9
1: 22.kvě '03 18:07: 170.99.41.86
1: 24.kvě '03 03:36: cce01.racsa.co.cr
1: 21.kvě '03 16:34: ustia-62.dialup.vol.cz
1: 27.kvě '03 17:44: 64-216-105-187.ded.swbell.net
1: 26.kvě '03 21:21: socp-b.scsnet.com
1: 23.kvě '03 20:29: 200.68.30.38
1: 23.kvě '03 07:01: fw.nbu.cz
1: 21.kvě '03 04:56: cpe-203-45-85-197.nsw.bigpond.net.au
1: 21.kvě '03 20:31: 212.47.10.2
1: 26.kvě '03 12:38: net.demorgen.be
1: 21.kvě '03 10:07: vxts0010.renaultvi.com
1: 22.kvě '03 17:44: kdp53-01-p180.gt.saix.net
1: 23.kvě '03 07:56: plzenai-15.dialup.vol.cz
1: 22.kvě '03 13:27: methis.mmkv.cz
1: 26.kvě '03 14:24: preventii.casablanca.cz
1: 22.kvě '03 08:48: mail.tes.cz
1: 21.kvě '03 11:04: mail.zetor.cz
1: 26.kvě '03 18:53: 80.58.9.107.proxycache.rima-tde.net
1: 26.kvě '03 20:45: peer1.palstat.cz
1: 24.kvě '03 20:58: ppp3956.praha.worldonline.cz
1: 25.kvě '03 13:01: pb240.bilgoraj.sdi.tpnet.pl
1: 23.kvě '03 11:33: 80.230.149.243
1: 23.kvě '03 10:36: gw194.cez.cz
1: 26.kvě '03 18:54: ext-dwarf.rb.cz
1: 25.kvě '03 07:59: ppp225.cb.worldonline.cz
1: 27.kvě '03 12:58: vienna02.chello.at
1: 21.kvě '03 17:48: 200.212.214.87
1: 21.kvě '03 05:53: gprs13-84.eurotel.cz
1: 28.kvě '03 09:33: 213-48-36-58.wit.cvx.blueyonder.co.uk
1: 22.kvě '03 09:09: mail.ods-dso.cz
1: 23.kvě '03 01:53: 203.212.4.78
1: 27.kvě '03 02:51: 202.188.216.44
1: 28.kvě '03 08:51: lrlbc0.clnet.cz
1: 22.kvě '03 18:21: a108-169.dialup.iol.cz
1: 26.kvě '03 18:04: host217-39-28-139.in-addr.btopenworld.com
1: 21.kvě '03 08:02: mail.kpc.cz
1: 24.kvě '03 10:26: ppp2102.hk.worldonline.cz
1: 21.kvě '03 17:22: a185-145.dialup.iol.cz
1: 24.kvě '03 19:49: 194.228.179.195
1: 28.kvě '03 09:40: scf3-fe0-1.wc.optusnet.com.au
1: 27.kvě '03 18:23: gprs6-70.eurotel.cz
1: 21.kvě '03 09:07: cache.sh.cvut.cz
1: 21.kvě '03 10:56: 195.72.15.6
1: 24.kvě '03 17:23: 194.228.225.183
1: 27.kvě '03 15:31: 212.71.133.4
1: 22.kvě '03 09:37: host211006124082.telekom.co.jp
1: 22.kvě '03 06:46: 194.221.211.179
1: 23.kvě '03 07:39: 62.168.42.4
1: 26.kvě '03 07:41: 219.95.34.234
1: 21.kvě '03 08:31: horse10.thundernet.cz
1: 22.kvě '03 03:08: i088251150.rivernet.com.au
1: 22.kvě '03 17:49: 200.82.139.193
1: 27.kvě '03 16:21: j96.brno.mistral.cz
1: 28.kvě '03 00:29: 211.98.102.12
1: 22.kvě '03 18:44: ppp2899.brno.worldonline.cz
1: 25.kvě '03 23:59: jetser.vhl.tudelft.nl
1: 25.kvě '03 23:06: ostravab-115.dialup.vol.cz
1: 22.kvě '03 13:49: lvt1-06.math.slu.cz
1: 22.kvě '03 07:58: user.metrostav.cz
1: 22.kvě '03 12:46: 217.207.114.110
1: 21.kvě '03 01:21: 213.246.109.154
1: 24.kvě '03 17:16: 191.80-202-117.nextgentel.com
1: 24.kvě '03 08:07: 212.90.232.120
1: 26.kvě '03 11:30: roetkip.fish.local
1: 22.kvě '03 08:52: 195.113.109.92
1: 23.kvě '03 16:08: golas-gts.ptp.gts.cz
1: 27.kvě '03 02:47: cs679157-59.austin.rr.com
1: 21.kvě '03 10:23: 1dyn181.va.casema.net
1: 21.kvě '03 22:29: p014.as-l039.contactel.cz
1: 25.kvě '03 11:54: pc-80-192-40-3-st.blueyonder.co.uk
1: 26.kvě '03 10:21: prahae-4-95.dialup.vol.cz
1: 21.kvě '03 21:43: 80.58.32.235.proxycache.rima-tde.net
1: 26.kvě '03 08:35: 195.113.183.162
1: 22.kvě '03 09:09: nat.pragonet.cz
1: 26.kvě '03 13:29: proxy-winal.powernet.cz
1: 21.kvě '03 05:23: muho-gw.dnet.cz
1: 25.kvě '03 08:45: 12-212-1-132.client.attbi.com
1: 21.kvě '03 07:23: webcache-14.th.ifl.net
1: 26.kvě '03 13:56: prahae-1-29.dialup.vol.cz
1: 24.kvě '03 20:50: 203.208.155.154
1: 27.kvě '03 17:14: 180.cleveland-09rh15rt-oh.dial-access.att.net
1: 22.kvě '03 08:34: amazonas-690.adsl.datanet.hu
1: 27.kvě '03 17:28: host217-39-117-121.in-addr.btopenworld.com
1: 23.kvě '03 09:57: home.pod.cvut.cz
1: 27.kvě '03 07:50: 195.28.75.27
1: 22.kvě '03 06:13: brando.uws.edu.au
1: 22.kvě '03 10:00: 57.67.17.3
1: 28.kvě '03 08:38: c-66-229-224-253.we.client2.attbi.com
1: 22.kvě '03 07:25: mail.bapol.cz
1: 21.kvě '03 06:21: cache-ov.ha-vel.cz
1: 21.kvě '03 15:56: l-net2.pai.net.pl
1: 23.kvě '03 22:21: 195.8.161.109
1: 27.kvě '03 15:12: 170.59.217.211
1: 27.kvě '03 10:26: 203.145.166.181
1: 25.kvě '03 01:44: i061237.ap.plala.or.jp
1: 22.kvě '03 22:34: c-24-129-108-230.se.client2.attbi.com
1: 26.kvě '03 19:40: eric.kolej.mff.cuni.cz
1: 26.kvě '03 18:14: fw.jednotacb.cz
1: 27.kvě '03 20:51: sophiatech.org
1: 21.kvě '03 19:15: chello062178083087.28.11.vie.surfer.at
1: 26.kvě '03 12:13: vss.vabo.cz
1: 21.kvě '03 15:11: proxy2.bromley.rmplc.co.uk
1: 23.kvě '03 05:30: 84.143.ktuo.cz
1: 21.kvě '03 11:47: 142.254.108.194.contactel.net
1: 26.kvě '03 10:56: 62.44.9.203
1: 24.kvě '03 00:59: ip68-98-127-236.ph.ph.cox.net
Přehled odkazujících stránek
Výpis odkazujících URL, setříděno podle počtu požadavků. pořadí: požadavků: naposledy: URL
------: ---------: ----------: ---
1: 119: 28.kvě '03: http://www.google.com/search
2: 42: 28.kvě '03: http://search1.seznam.cz/search.cgi
3: 10: 28.kvě '03: http://www.atlas.cz/search/
4: 9: 28.kvě '03: http://fajkus.cz/lohost/fora.asp
5: 8: 27.kvě '03: http://www.altavista.com/web/results
6: 8: 24.kvě '03: http://www.google.de/search
7: 8: 28.kvě '03: http://search.yahoo.com/search
8: 8: 28.kvě '03: http://search.yahoo.com/bin/search
9: 7: 28.kvě '03: http://fajkus.cz/lomax/
10: 6: 25.kvě '03: http://www.google.pl/search
11: 5: 22.kvě '03: http://www.google.com.au/search
12: 5: 27.kvě '03: http://fajkus.cz/lomax/dvd.html
13: 5: 21.kvě '03: http://fajkus.cz/lomax/winnt.html
14: 5: 28.kvě '03: http://www.google.co.uk/search
15: 5: 27.kvě '03: http://fajkus.cz/lomax/hot2001.html
16: 4: 27.kvě '03: http://search.centrum.cz/katalog/search.php
17: 4: 26.kvě '03: http://www.google.nl/search
18: 4: 26.kvě '03: http://www.atlas.cz/search/Default.asp
19: 3: 28.kvě '03: http://fajkus.cz/lomax/index.html
20: 3: 26.kvě '03: http://search.msn.com/spresults.aspx
21: 3: 28.kvě '03: http://search.centrum.cz/katalog/index.php
22: 3: 28.kvě '03: http://fajkus.cz/isilo/
23: 3: 27.kvě '03: http://fajkus.cz/lomax/favsw.html
24: 3: 28.kvě '03: http://fajkus.cz/lomax/digitalconv.html
25: 2: 27.kvě '03: http://fajkus.cz/lomax/media.html
26: 2: 26.kvě '03: http://www.google.fr/search
27: 2: 28.kvě '03: http://fajkus.cz/lomax/hot.html
28: 2: 26.kvě '03: http://www.morfeo.cz/index.php
29: 2: 24.kvě '03: http://www.google.fi/search
30: 2: 26.kvě '03: http://fajkus.cz/lomax/msde.html
31: 2: 23.kvě '03: http://fajkus.cz/lomax/ssl.html
32: 2: 26.kvě '03: http://www.redbox.cz/search.php3
33: 2: 26.kvě '03: http://jyxo.cz/search.php
34: 2: 27.kvě '03: http://www.google.at/search
35: 2: 25.kvě '03: http://www.google.it/search
36: 1: 21.kvě '03: http://fajkus.cz/lomax/far.html
37: 1: 22.kvě '03: http://hledej.quick.cz/ftxt_katalog.asp
38: 1: 24.kvě '03: http://hledani.tiscali.cz/web/search_fast.php
39: 1: 25.kvě '03: http://labs.google.com/cgi-bin/keys
40: 1: 23.kvě '03: http://www.popupad.net/ats/switch.php
41: 1: 22.kvě '03: http://forum.czilla.org/post.asp
42: 1: 21.kvě '03: http://atlas.cz/search/
43: 1: 23.kvě '03: http://mobil.cz/rozbal_diskusi.html
44: 1: 21.kvě '03: http://fajkus.cz/lomax/feedback.html
45: 1: 26.kvě '03: http://fajkus.cz/lomax/internet.html
46: 1: 28.kvě '03: http://www.google.com.tw/search
47: 1: 24.kvě '03: http://fajkus.cz/lohost/scTarify.asp
48: 1: 23.kvě '03: http://search.t1msn.com.mx/results.aspx
49: 1: 27.kvě '03: http://www.rkstaviva.cz/forum.asp
50: 1: 21.kvě '03: http://www.google.com.br/search
51: 1: 28.kvě '03: http://www.dogpile.com/_1_2UEDTSF03IUERVJ__info.dogpl/dog/webresults.htm
52: 1: 21.kvě '03: http://iw.rkstaviva.cz/doupik.htm
53: 1: 26.kvě '03: http://groups.google.com/groups
54: 1: 24.kvě '03: http://www.google.com/custom
55: 1: 22.kvě '03: http://www.volny.cz/opava/porad.asp@porad=960.html
56: 1: 26.kvě '03: http://www.google.be/search
57: 1: 22.kvě '03: http://fajkus.cz/isilo/popis.asp
58: 1: 26.kvě '03: http://search.yahoo.com/search/msie
59: 1: 21.kvě '03: http://www.lupa.cz/autor.php3
60: 1: 21.kvě '03: http://fajkus.cz/isilo/emailem.asp
61: 1: 23.kvě '03: http://hispeed.rogers.com/search/google.jsp
62: 1: 25.kvě '03: http://www.google.co.jp/search
63: 1: 27.kvě '03: http://www.alltheweb.com/search
64: 1: 21.kvě '03: http://fajkus.cz/lomax/winnt-triky.html
65: 1: 26.kvě '03: http://pesquisa.sapo.pt/search
66: 1: 26.kvě '03: http://www.palmtop.cz/av.php3
67: 1: 25.kvě '03: http://search.msn.co.uk/results.aspx
68: 1: 28.kvě '03: http://fajkus.cz/lomax/akce/prodej-palm.html
69: 1: 26.kvě '03: http://www.mujweb.cz/zabava/knihovnicka/
70: 1: 26.kvě '03: http://www.morfeo.cz/search.php
71: 1: 27.kvě '03: http://uk.search.yahoo.com/search/ukie
72: 1: 24.kvě '03: http://fajkus.cz/lohost/popis.asp
73: 1: 21.kvě '03: http://web.volny.cz/najdito/fulltext.php
74: 1: 27.kvě '03: http://republic.beautka.net/
75: 1: 27.kvě '03: http://realgta.net/realgta/links_cz.htm
76: 1: 21.kvě '03: http://www.google.pt/search
77: 1: 27.kvě '03: http://www.mobil.cz/rozbal_diskusi.html
78: 1: 21.kvě '03: http://search.centrum.cz/index.php
79: 1: 22.kvě '03: http://search.latam.yupimsn.com/results.aspx
80: 1: 22.kvě '03: http://www.google.com.mt/search
81: 1: 23.kvě '03: http://www.google.com.mx/search
82: 1: 21.kvě '03: http://www.grafika.cz/art/df/df_mraz.html
83: 1: 24.kvě '03: http://www.google.co.cr/search
84: 1: 28.kvě '03: http://www.doupal.cz/realgta/links.htm
85: 1: 28.kvě '03: http://fajkus.cz/lomax/business.html
86: 1: 27.kvě '03: http://suche4.web.de/search/
87: 1: 22.kvě '03: http://216.239.57.100/search
Přehled odkazujících serverů
Výpis prvních 40 odkazujících serverů podle počtu požadavků, setříděno podle počtu požadavků. pořadí: požadavků: naposledy: server
